- 阅读权限
- 200
- 积分
- 82616
- 在线时间
- 3743 小时
- 精华
- 166
- UID
- 6
- 性别
- 保密
- 帖子
- 9226
- 威望
- 82616
- 金钱
- 83469
- 注册时间
- 2007-3-25
- UID
- 6
- 性别
- 保密
- 帖子
- 9226
- 注册时间
- 2007-3-25
|
二、 复试排序表 | | | | | | | | 说明:此表仅为专业复试排序,经进一步核查考生报考资格、试卷等材料后,再根据各专业招生计划公布拟录取考生名单。 | | 专业排序 | 准考证号码 | 考生姓名 | 报考专业 | 备注 | 1 | 104592104590455 | 王团结 | 岩土工程
081401 | | 2 | 104592104590456 | 李潇旋 | 岩土工程
081401 | | 3 | 104592104590457 | 靳建市 | 岩土工程
081401 | | 4 | 104592104590458 | 马亚兵 | 岩土工程
081401 | | 5 | 104592411570022 | 李文轩 | 岩土工程
081401 | | 6 | 104592411570014 | 韩中阳 | 岩土工程
081401 | | 7 | 104592411570028 | 王利超 | 岩土工程
081401 | | 8 | 104592411570012 | 张浩 | 岩土工程
081401 | | 9 | 104592411570027 | 务亚飞 | 岩土工程
081401 | | 10 | 104592411570025 | 孙亚霖 | 岩土工程
081401 | | 1 | 104592104590460 | 谢谦 | 市政工程
081403 | | 2 | 104592104590459 | 马翠 | 市政工程
081403 | | 3 | 104592104590462 | 崔战胜 | 市政工程
081403 | | 4 | 104592104590461 | 王振国 | 市政工程
081403 | | 5 | 104592104590463 | 张旭 | 市政工程
081403 | | 6 | 104592411650001 | 段胜君 | 市政工程
081403 | | 1 | 104592104590464 | 郭溪 | 水文学及水资源
081501
| | 2 | 104592104590466 | 张志强 | 水文学及水资源
081501
| | 3 | 104592104590465 | 靳润芳 | 水文学及水资源
081501
| | 4 | 104592104590467 | 臧超 | 水文学及水资源
081501
| | 5 | 104592104590468 | 吕林英 | 水文学及水资源
081501
| | 6 | 104592411660004 | 顾盼 | 水文学及水资源
081501
| | 7 | 104592411660012 | 米庆彬 | 水文学及水资源
081501
| | 8 | 104592411660014 | 曹倍 | 水文学及水资源
081501
| | 9 | 104592411660001 | 陈沫宇 | 水文学及水资源
081501
| | 10 | 104592411660008 | 王艳伟 | 水文学及水资源
081501
| | 11 | 104592411660009 | 朱乐奎 | 水文学及水资源
081501
| | 1 | 104592104590478 | 王桂玉 | 水利水电工程
081504 | | 2 | 104592104590469 | 葛均建 | 水力学及河流动力学
081502
| | 3 | 104592411690001 | 王朋 | 水利水电工程
081504 | | 4 | 104592411690002 | 刘志强 | 水利水电工程
081504 | | 5 | 104592411690003 | 王振飞 | 水利水电工程
081504 | | 6 | 104592411670001 | 连源财 | 水力学及河流动力学
081502
| | 1 | 104592104590476 | 孔宇田 | 水工结构工程
081503
| | 2 | 104592104590471 | 季卫娟 | 水工结构工程
081503
| | 3 | 104592104590473 | 鹿丙全 | 水工结构工程
081503
| | 4 | 104592104590477 | 张亚东 | 水工结构工程
081503
| | 5 | 104592104590475 | 徐宏殷 | 水工结构工程
081503
| | 6 | 104592104590470 | 张灿 | 水工结构工程
081503
| | 7 | 104592104590474 | 李晓旭 | 水工结构工程
081503
| | 8 | 104592104590472 | 韩全吉 | 水工结构工程
081503
| | 9 | 104592411680009 | 王敦斌 | 水工结构工程
081503
| | 10 | 104592411680011 | 谷志强 | 水工结构工程
081503
| | 11 | 104592411680020 | 赵耀华 | 水工结构工程
081503
| | 12 | 104592411680013 | 陈利军 | 水工结构工程
081503
| | 13 | 104592411680012 | 吕学亮 | 水工结构工程
081503
| | 14 | 104592411680005 | 朱国闯 | 水工结构工程
081503
| | 15 | 104592411680021 | 刘镇伟 | 水工结构工程
081503
| | 16 | 104592411680010 | 刘大超 | 水工结构工程
081503
| | 17 | 104592411680014 | 张钊 | 水工结构工程
081503
| | 18 | 104592411680006 | 尚国秀 | 水工结构工程
081503
| | 19 | 104592411680007 | 杨阳 | 水工结构工程
081503
| | 1 | 104592411700003 | 王远啸 | 工程安全与管理
081520 | | 2 | 104592411700002 | 韩钰晓 | 工程安全与管理
081520 | | 3 | 104592411700004 | 贾茜茜 | 工程安全与管理
081520 | | 1 | 104592104590479 | 李奇峰 | 水利信息技术
081521
| | 2 | 104592411710002 | 姚亮亮 | 水利信息技术
081521
| | 3 | 104592411710006 | 蒲欢欢 | 水利信息技术
081521
| | 1 | 104592104590481 | 李晓梦 | 道路与铁道工程
082301
| | 2 | 104592104590483 | 孙玉辉 | 道路与铁道工程
082301
| | 3 | 104592104590480 | 王瑞琪 | 道路与铁道工程
082301
| | 4 | 104592104590482 | 罗会如 | 道路与铁道工程
082301
| | 5 | 104592411620019 | 张南朝 | 道路与铁道工程
082301
| | 6 | 104592411620007 | 李松涛 | 道路与铁道工程
082301
| | 7 | 104592411620008 | 周宇 | 道路与铁道工程
082301
| | 8 | 104592411620012 | 惠鸣 | 道路与铁道工程
082301
| | 1 | 104592104590486 | 栗晓燕 | 环境工程
083002 | | 2 | 104592104590484 | 刘攀龙 | 环境工程
083002 | | 3 | 104592104590485 | 马浩亮 | 环境工程
083002 | | 4 | 104592411730022 | 党卫星 | 环境工程
083002 | | 5 | 104592411730016 | 杨静静 | 环境工程
083002 | | 6 | 104592411730035 | 董亚丽 | 环境工程
083002 | | 7 | 104592411730004 | 程婷 | 环境工程
083002 | | 8 | 104592411730006 | 闫玉娥 | 环境工程
083002 | | 9 | 104592411730024 | 李少丛 | 环境工程
083002 | | 10 | 104592411730027 | 李瑶瑶 | 环境工程
083002 | | 11 | 104592411730025 | 韩征飞 | 环境工程
083002 | | 12 | 104592411730036 | 秦颖 | 环境工程
083002 | | 13 | 104592411730014 | 高玲慧 | 环境工程
083002 | | 14 | 104592411730045 | 殷世强 | 环境工程
083002 | 联合培养 | 1 | 104592104590509 | 屈永慧 | 土地资源管理
120405
| | 2 | 104592104590507 | 王丹 | 土地资源管理
120405
| | 3 | 104592104590506 | 石旭冉 | 土地资源管理
120405
| | 4 | 104592104590508 | 张化楠 | 土地资源管理
120405
| | 1 | 104592104590487 | 刘耀堂 | 建筑与土木工程
085213 | | 2 | 104592104590488 | 丁丹 | 建筑与土木工程
085213 | | 3 | 104592411630059 | 付海山 | 建筑与土木工程
085213 | | 4 | 104592411570027 | 务亚飞 | 建筑与土木工程
085213 | 校内调剂 | 5 | 104592411570025 | 孙亚霖 | 建筑与土木工程
085213 | 校内调剂 | 6 | 104592411700004 | 贾茜茜 | 建筑与土木工程
085213 | 校内调剂 | 1 | 104592104590497 | 赵艳坤 | 水利工程
085214 | | 2 | 104592104590493 | 代灿灿 | 水利工程
085214 | | 3 | 104592104590492 | 李卫东 | 水利工程
085214 | | 4 | 104592104590494 | 段云辉 | 水利工程
085214 | | 5 | 104592104590499 | 周丽萍 | 水利工程
085214 | | 6 | 104592104590496 | 刘杰 | 水利工程
085214 | | 7 | 104592104590495 | 吴旭波 | 水利工程
085214 | | 8 | 104592104590491 | 杨会明 | 水利工程
085214 | | 9 | 104592104590490 | 靳梦 | 水利工程
085214 | | 10 | 104592104590498 | 何福力 | 水利工程
085214 | | 11 | 104592411740003 | 关超 | 水利工程
085214 | | 12 | 104592411740002 | 白明轩 | 水利工程
085214 | | 13 | 104592411680017 | 陈文超 | 水利工程
085214 | 校内调剂 | 14 | 104592411680007 | 杨阳 | 水利工程
085214 | 校内调剂 | 15 | 104592411660008 | 王艳伟 | 水利工程
085214 | 校内调剂 | 16 | 104592411660009 | 朱乐奎 | 水利工程
085214 | 校内调剂 | 1 | 104592104590500 | 崔璨 | 交通运输工程
085222 | | 2 | 104592104590503 | 马俊杰 | 交通运输工程
085222 | | 3 | 104592104590501 | 范磊 | 交通运输工程
085222 | | 4 | 104592104590504 | 蒋龙松 | 交通运输工程
085222 | | 5 | 104592104590502 | 朱子禄 | 交通运输工程
085222 | | 6 | 104592104590505 | 郑曼丽 | 交通运输工程
085222 | | 7 | 104592411750002 | 杨柳 | 交通运输工程
085222 | | 8 | 104592411620008 | 周宇 | 交通运输工程
085222 | 校内调剂 | 9 | 104592411620012 | 惠鸣 | 交通运输工程
085222 | 校内调剂 | 1 | 104592411060004 | 万旭东 | 环境工程
085229
| | 2 | 104592411730031 | 张强 | 环境工程
085229
| 校内调剂 | 3 | 104592411730009 | 王文波 | 环境工程
085229
| 校内调剂 |
|
|